|
漳州市2018年民营企业招聘周部分参会企业岗位信息 |
|
zzhr.com 加入时间:2018/4/28 16:17:02 浏览数:2526 |
|
|
|
| 序号 | 单位名称 | 招聘工种 | 招聘人数 | 工资待遇(元/月) | 联系人 | 联系电话 |
|
| 1 | 漳州鹏润国美电器有限公司 | 店长 | 3 | 5000-8000 | 陈幼琼 | 13906003847 |
| 品类主任 | 5 | 3000-5000 |
| 品类营业员 | 10 | 2500-4000 |
| 品牌促销员 | 10 | 2500-4000 |
| 会计主管 | 1 | 3500-4500 |
| 储备干部 | 10 | 3000-3500 |
| 2 | 漳州科华技术有限责任公司 | 普工 | 10 | 3500-5000 | 陈先生 | 13599661731 |
| 技工 | 20 | 3500-6000 |
| 行政专员 | 1 | 3000-4000 |
| 行政前台 | 1 | 3000-4000 |
| 培训专员 | 1 | 4000-6000 |
| 终检工程师 | 2 | 4000-6000 |
| 工序检验员 | 2 | 4000-6000 |
| 硬件工程师 | 2 | 4000-6000 |
| 跟单员 | 2 | 4000-5000 |
| 3 | 福建省珏鑫生态农业有限公司 | 种植技术员 | 3 | 2000-3000 | 聂经理 | 17350303274 |
| 销售代表 | 3 | 2500-8000 |
| 招商专员 | 3 | 2500-8000 |
| 4 | 正兴车轮集团有限公司 | 项目专员 | 4 | 4000-8000 | 吴晓龙 | 18250206244 |
| 会计 | 1 | 3500-5000 |
| 机械工程师 | 2 | 3500-6000 |
| 数控操作员 | 4 | 3500-4500 |
| 质检员 | 5 | 3800-4500 |
| 保安 | 10 | 3700-4500 |
| 5 | 福建世卓电子科技有限公司 | 储备干部 | 30 | 4500 | 何森池 | 18005960003 |
| 品检员 | 1 | 3900 |
| 前台文员 | 1 | 2400 |
| 仓储文员 | 1 | 2400 |
| 普工 | 100 | 3800 |
| 财务 | 1 | 3500-6500 |
| 6 | 福建康之味食品工业有限公司 | 操作工 | 40 | 3500-4500 | 林萍珠 | 15260180003 |
| 技术工 | 6 | 4000-5000 |
| 保安 | 1 | 3000-4000 |
| 行政专员 | 1 | 3000-3500 |
| 7 | 福建国安环保科技有限公司 | 业务员 | 2 | 4000-5000 | 小许 | 15059652014 |
| 环保工程师 | 1 | 4000-5000 |
| 8 | 漳州好房多信息科技有限公司 | 客服专员 | 20 | 3500 | 汪燕 | 15060503427 |
| 置业顾问 | 10 | 3500+提成 |
| 9 | 福建光正工程项目管理有限公司 | 监理员 | 5 | 1800-2500 | 小蔡 | 15259669336 |
| 专业监理工程师 | 5 | 2500-4000 |
| 水电监理工程师 | 2 | 2500-4000 |
| 10 | 福建省泷澄建筑工业有限公司 | 人事专员 | 1 | 3500-4500 | 黄纯洁 | 13799066018 |
| 建筑设计 | 6 | 2800-5600 |
| 模具设计 | 4 | 2800-5600 |
| 拆分设计 | 5 | 3500-8000 |
| 试验员 | 2 | 2800-4500 |
| 安全员 | 1 | 3500-4500 |
| 11 | 漳州万益商业物业服务有限公司 | 拓展主管 | 3 | 4000-5000 | 陈丽萍 | 13646017098 |
| 电工 | 5 | 4000-6000 |
| 平面设计 | 5 | 3000-5000 |
| 储备店长 | 100 | 2500-4500 |
| 维序员 | 20 | 3200-4000 |
| 12 | 丝耐洁(福建)口腔健康科技有限公司 | 注塑操作工 | 50 | 3300-5500 | 史雪飞 | 0596-2172662 |
| 牙刷操作工 | 30 | 3000-4000 |
| 车间主管 | 1 | 3500-4500 |
| 机电工 | 1 | 3500-4000 |
| 保安 | 1 | 2500-3000 |
| 13 | 漳州万益投资有限公司 | 档案专员 | 1 | 3500-6000 | 小高 | 0596-6582555 |
| 置业顾问 | 2 | 2500+提成 |
| 14 | 石狮市阿尼三服装贸易有限公司 | 淘宝客服 | 20 | 3000-6000 | 张小姐 | 18559069422 |
| 15 | 厦门路桥翔通股份有限公司五通分公司 | 搅拌车驾驶员 | 20 | 5000-8000 | 郭丽娟 | 13695040772 |
| 汽修工 | 1 | 5000-8000 |
| 泵车工 | 1 | 5000-8000 |
| 16 | 漳州柯恩饲料有限公司 | 普工 | 2 | 4000-6000 | 甘小姐 | 13860801684 |
| 机电工 | 2 | 4500-5800 |
| 现场品管 | 1 | 2500-3500 |
| 业务员 | 10 | 5000-8000 |
| 17 | 福建省禹澄建设工程有限公司 | 会计 | 2 | 2200-4000 | 小郭 | 13599155845 |
| 驻外管理人员 | 2 | 2200-4000 |
| 人事 | 1 | 2200-4000 |
| 18 | 福建糖业股份有限公司 | 制糖工艺技术员 | 3 | 3100-6000 | 叶蓓萌 | 13606956883 |
| 设备技术员 | 5 | 3100-6000 |
| 电气技术员 | 5 | 3100-6000 |
| 仪表技术员 | 5 | 3100-6000 |
| 司炉工 | 5 | 2550-5100 |
| 操作工 | 50 | 2550-5100 |
| 维修电工 | 5 | 2550-5100 |
| 仪表维护工 | 3 | 2550-5100 |
| 维修钳工 | 10 | 2550-5100 |
| 生产调度员 | 3 | 3100-6000 |
| 19 | 天利仁和物业服务股份有限公司漳州分公司 | 机电 | 40 | 2400 | 林德斌 | 15280603582 |
| 客服 | 50 | 2200 |
| 项目经理 | 60 | 3500 |
| 协管 | 200 | 2200 |
| 保洁员 | 30 | 1500 |
| 20 | 福建聚芝林医药连锁有限公司 | 店长 | 15 | 3500-6000 | 陈燕治 | 18060237828 |
| 店长助理 | 20 | 3000-4500 |
| 营业员 | 40 | 2500-4000 |
| 运营部经理 | 1 | 4000-8000 |
| 质量主管 | 1 | 3000-5000 |
| 财务经理 | 1 | 4000-6000 |
| 储运部主管 | 1 | 3500-5000 |
| 采购员 | 1 | 2500-3500 |
| 仓管员 | 1 | 2000-3500 |
| 执业药师 | 1 | 3500-5000 |
| 21 | 福建紫妆生物有限公司 | 销售外勤 | 10 | 8000 | 余女士 | 13709382692 |
| 电话招商 | 5 | 6000 |
| 销售内勤 | 3 | 3000 |
| 京东运营 | 1 | 4000 |
| 淘宝客服 | 1 | 2500 |
| 22 | 漳州市中润汽车销售有限公司 | 销售顾问 | 10 | 1500+提成 | 张惠冰 | 15859340478 |
| 服务顾问 | 5 | 1500+提成 |
| 网站维护员 | 1 | 1500+提成 |
| 23 | 龙海市正川利工贸有限公司 | 储备干部 | 10 | 2000-5000 | 杨小姐 | 18250200792 |
| 制图员 | 2 | 3000-6000 |
| 普工 | 20 | 3000-8000 |
| 24 | 漳州统实包装有限公司 | 普工 | 15 | 3000-5000 | 蔡鑫 | 0596-6869207 |
| 生产储备干部 | 6 | 3500-6000 |
| 包材检验员 | 1 | 2500-3500 |
| 机务技师 | 1 | 2500-4000 |
| 环保技师 | 1 | 2500-4000 |
| 25 | 漳州弘敏机电有限公司 | 机械装配 | 10 | 2500-3500 | 陈德芬 | 13400904542 |
| 电控装配 | 10 | 2500-3500 |
| 机械设计 | 5 | 2800-4000 |
| 销售精英 | 5 | 2500-4000 |
| 售后服务 | 10 | 3000-4000 |
| 26 | 福建源鸿物业服务有限公司 | 安防经理 | 1 | 4500-5000 | 小林 | 0596-2526103 |
| 项目经理 | 1 | 3500-5000 |
| 安防队长 | 1 | 2500-3500 |
| 客服主管 | 1 | 2500-3500 |
| 楼管员 | 1 | 2600 |
| 机电员 | 2 | 2900-3500 |
| 安防员 | 5 | 2300-4000 |
| 保洁员 | 5 | 1600-2000 |
| 绿化技工 | 3 | 2100-2500 |
| 绿化勤杂 | 5 | 1600-2200 |
| 27 | 漳州红杉生物科技有限公司 | 普工 | 3 | 2500-3000 | 温敏凤 | 17720921247 |
| 技术工 | 3 | 3500-4000 |
| 装卸工 | 3 | 2500-3000 |
| 出纳 | 1 | 2500-3500 |
| 会计 | 1 | 3500-5000 |
| 厨师 | 1 | 2800-3500 |
| 门卫 | 1 | 2500-3000 |
| 28 | 福建吉马经贸有限公司 | 销售代表 | 若干 | 2000+抽成 | 张志玉 | 0596-7096278 |
| 设备管理员 | 1 | 3000 |
| 超市店长 | 若干 | 3000 |
| 营销总监 | 1 | 4000 |
| 营运经理 | 1 | 4000 |
| 营销策划 | 1 | 4000 |
| 采购及文员 | 3 | 3000 |
| 29 | 漳州芗江酒店有限公司 | 管理储备干部 | 不限 | 3000-3800 | 陈巧玲 | 18005967680 |
| 前厅总台 | 2 | 3000-3800 |
| 礼宾员 | 2 | 3000-3800 |
| 迎宾员 | 不限 | 3000-3800 |
| 客房、餐饮部服务员 | 不限 | 3000-3800 |
| 工程技术人员 | 1 | 3000-3800 |
| 30 | 厦门康航生物科技有限公司 | 营销精英 | 30 | 2500-6000 | 李路一 | 18506951928 |
| 企划专员 | 2 | 3000+提成 |
| 人事助理 | 2 | 3000+提成 |
| 31 | 漳州宾馆有限公司 | 储备人才 | 数名 | 4000-4500 | 庄老师 | 18905962625 |
| 贵宾接待员 | 数名 | 3800-4200 |
| 礼宾员 | 2 | 3500-4000 |
| 餐饮服务员 | 20 | 3500-4000 |
| 客房服务员 | 5 | 3500-4000 |
| 保安员 | 5 | 3500-4000 |
| 保洁员 | 10 | 2000-2500 |
| 32 | 漳州大润发商业有限公司 | 储备干部 | 5 | 3000-4000 | 庄小姐 | 18159554982 |
| 收银员 | 5 | 2500-3000 |
| 生鲜技工 | 5 | 2500-3000 |
| 理货员 | 5 | 2300-3000 |
| 保洁员 | 5 | 2500-3200 |
| 33 | 太平洋制罐(漳州)有限公司 | 操作工 | 4 | 3000 | 黄女士 | 0596-2595855 |
| 电气维修工 | 1 | 3500 |
| 设备保管员 | 1 | 3000 |
| 检验员 | 4 | 3200 |
| 保洁员 | 1 | 1800 |
| 售后服务工程师 | 1 | 3200-5000 |
| 叉车司机 | 2 | 3000 |
| 采购员 | 1 | 2800-3500 |
| 34 | 漳州市嘉宴餐饮管理有限公司 | 服务员 | 3 | 2600 | 林娟 | 0596-2037700 |
| 收银员 | 2 | 2700 |
| 35 | 福建撩果农业生态科技有限公司 | 收银员 | 10 | 3500+提成 | 刘惠媛 | 15280628371 |
| 导购员 | 10 | 3200+提成 |
| 美工 | 1 | 3000-5000 |
| 36 | 漳州市南坊罐头食品机械有限公司 | 氩弧焊技师 | 10 | 3500-5000 | 吴斌 | 13055889696 |
| 37 | 漳州市宏实有色金属有限公司 | 出纳 | 1 | 3000-4000 | 韩燕华 | 13859249516 |
| 行政人事 | 1 | 3500-5000 |
| 保安员 | 1 | 2500-3500 |
| 驾驶员 | 2 | 4000-5000 |
| 搬运工 | 1 | 4200-4500 |
| 38 | 福建欧瑞园食品有限公司 | 现场品管 | 4 | 2800-5000 | 刘婷婷 | 17306966357 |
| 储备干部 | 8 | 2800-3500 |
| 法务 | 1 | 3000-6000 |
| 研发助理 | 3 | 2600-6000 |
| 体系专员 | 1 | 2500-4000 |
| 业务员 | 5 | 2500-3500 |
| 冻干技术员 | 2 | 3200-4000 |
| 设备操作员 | 2 | 4000-5000 |
| 膨化食品技术员 | 3 | 3000-6000 |
| 普工 | 50 | 3000-8000 |
| 39 | 龙海市贝特利生物科技有限公司 | 实验员 | 10 | 3500-4500 | 林小姐 | 0596-6783761 |
| 分析员 | 5 | 3500-4500 |
| 环保技术员 | 1 | 3500-4500 |
| 统计文员 | 1 | 3500-4500 |
| 机修 | 1 | 3500-4500 |
| 操作员 | 10 | 3600-4500 |
| 40 | 漳州视安智能设备有限公司 | 投标专员 | 2 | 2500-4000 | 郑小姐 | 18850218837 |
| 安防技术员 | 3 | 2500-4000 |
| 会计 | 1 | 3500-5000 |
| 41 | 漳州群力劳务服务有限公司 | 普工 | 40 | 3800-5500 | 陶超男 | 13063179993 |
| 42 | 漳州杰安塑料有限公司 | 助理技术员 | 1 | 2500-3500 | 黄毅超 | 13559287555 |
| 生管员 | 1 | 3500-4000 |
| 成品仓管员 | 1 | 2500-3000 |
| 巡检 | 2 | 3500-4000 |
| 设备管理员 | 1 | 2500-3500 |
| 生产班长 | 1 | 4000-5000 |
| 生产课长 | 1 | 6000 |
| 43 | 福建亿安智能技术有限公司 | 投标文员 | 2 | 3000-6000 | 张晓娟 | 18659668821 |
| 设计经理 | 2 | 5000-10000 |
| 业务助理 | 5 | 3000-6000 |
| 项目经理 | 5 | 5000-8000 |
| 产品销售 | 2 | 4000-8000 |
| 44 | 漳州万佳陶瓷工业有限公司 | 驻外QC | 1 | 4000-5000 | 胡小姐 | 13806936958 |
| 品保员 | 1 | 3000-3500 |
| 售后技术员 | 1 | 3500-4500 |
| 美工 | 1 | 3000-4000 |
| 仓管员 | 1 | 2800-3200 |
| 会计助理 | 1 | 2500-3500 |
| 注浆工 | 50 | 6000-10000 |
| 45 | 太平财产保险有限公司漳州支公司 | 综合管理岗 | 1 | 3000-4000 | 沈淑君 | 18050249867 |
| 46 | 福建所罗门投资有限公司 | 设计 | 1 | 3000-5000 | 林智玲 | 18060213250 |
| 销售专员 | 10 | 1500+提成 |
| 行政前台 | 2 | 2000-3500 |
| 授课教师 | 3 | 3200-6000 |
| 47 | 漳州丹厦行销策划有限公司 | 销售顾问 | 80 | 2500 | 何健丹 | 13605008658 |
| 人事专员 | 2 | 3000 |
| 48 | 漳州鹭燕大药房有限公司 | 驻店药师 | 10 | 3000-6000 | 吴先生 | 0596-2034890 |
| 营业员 | 10 | 2500-4500 |
| 收银员 | 10 | 2500-3500 |
| 49 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 封口机操作员 | 1 | 3500-4500 | 李女士 | 0596-6796587 |
| 普工 | 3 | 3000-4000 |
| 机修学徒 | 1 | 3000-4000 |
| 品管 | 1 | 3000-5000 |
| 生产组长 | 1 | 3000-5000 |
| 业务员 | 若干 | 3000-5000 |
| 50 | 福建凯景新型科技材料有限公司 | 电气技术员 | 5 | 4200-5000 | 谢妙娜 | 18259589216 |
| 助理工程师 | 2 | 3000-4000 |
| 操作员 | 30 | 3500-4500 |
| 保安员 | 5 | 3500-4500 |
| 气保站 | 1 | 3500-4000 |
| 外销业务员 | 1 | 4000+提成 |
| 51 | 福建省绿麒食品胶体有限公司 | 生产部经理 | 1 | 7000-10000 | 肖秀贵 | 0596-6768668 |
| 化验员 | 1 | 2800-3500 |
| 现场品管 | 1 | 3200-3800 |
| 会计 | 1 | 3500-5000 |
| 薪酬专员 | 1 | 3500-4500 |
| 车间主任 | 2 | 5000-6000 |
| 普工 | 20 | 4800-8000 |
| QE专员 | 1 | 3500-5500 |
| 司炉工 | 1 | 5000-5500 |
| 保安员 | 1 | 2800-4000 |
| 保洁员 | 1 | 2800-3500 |
| 52 | 福建希源纸业有限公司 | 操作工 | 15 | 3800-4500 | 刘铭洋 | 0596-6383383 |
| 普工 | 10 | 3500-4200 |
| 保安员 | 2 | 3700-4000 |
| 会计 | 1 | 2600-4000 |
| 53 | 龙海市贝特利香料有限公司 | 化工储备干部 | 6 | 4500-6000 | 林女士 | 0596-6796800 |
| 锅炉工 | 2 | 4500-6000 |
| 高新普工 | 6 | 4000-4500 |
| 54 | 漳州托普莱特工贸有限公司 | 生产管理储备干部 | 5 | 3000-8000 | 张南纬 | 18106099757 |
| 仓管员 | 1 | 4000-5000 |
| 品检员 | 1 | 4000-5000 |
| 作业员 | 30 | 4000-7000 |
| 55 | 漳州市澳捷光学科技有限公司 | 作业员 | 6 | 4300-5500 | 郭燕玉 | 0596-6070280 |
| 电工 | 1 | 4000-6000 |
| 生管员 | 1 | 4500-5500 |
| 业务内勤 | 1 | 3500-5500 |
| 56 | 漳州市昌龙汽车附件有限公司 | 技术员 | 4 | 3800-8800 | 吴艺智 | 17306069563 |
| 机械工程师 | 4 | 4500-9000 |
| 技术助理 | 15 | 3800-4500 |
| 质量工程师 | 1 | 3500-6000 |
| 品管员 | 3 | 3000-5000 |
| 57 | 漳州宇拓渔具有限公司 | 普工 | 若干 | 3500-7000 | 林欢欢 | 0596-6768567 |
| 储备干部 | 若干 | 4000-6000 |
| 技师 | 若干 | 4000-7000 |
| 58 | 漳州中鹭家具有限公司 | 商务代表 | 1 | 3000-8000 | 陈艺娟 | 18250796294 |
| 业务员 | 2 | 3000+提成 |
| 平面设计 | 1 | 4000-8000 |
| 普工 | 4 | 2500+计件 |
| 59 | 福建迪信电子通信技术有限公司 | 营业员 | 5 | 3000-6000 | 程顺萍 | 18060283322 |
|
|
信息来源:漳州市人事人才公共服务中心 |